עונת המנויים - תיאטרון באר שבע
שם המנוי + תיאור המנוי | מספר הצגות | שורות | |||
חבילת 4 הצגות | 4 | כל האולם | |||
סדרה בימי שבת | 5 הצגות ב"ש+ 2 הצגות אורחות | שורות 1-9 | |||
סדרה בימי שבת | 5 הצגות ב"ש+ 2 הצגות אורחות | שורות 10-15 | |||
סדרה בימי שבת | 5 הצגות ב"ש+ 2 הצגות אורחות | גלריה | |||
סדרת אחה"צ (לא גמלאי) | 5 הצגות ב"ש+ הצגות אורחות | שורות 10-15 | |||
סדרה גמלאים - ערב יום חול | שורות 10-15 | ||||
סדרה גמלאים- יום שבת | 5 הצגות ב"ש+ 2 הצגות אורחות | שורות 1-15 | |||
סדרה גמלאים - אחה"צ | 5 הצגות ב"ש + 2 הצגות אורחות | שורות 1-15 | |||
מיני מנוי 2+3 | 5 הצגות ב"ש+ 2 הצגות אורחות | שורות 1-9 | |||
מיני מנוי 2+3 | 5 הצגות ב"ש+ 2 הצגות אורחות | שורות 10-15 | |||
מיני מנוי 2+3 | 5 הצגות ב"ש+ 2 הצגות אורחות | גלריה | |||
מיני מנוי 1+3 | שורות 1-9 | ||||
מיני מנוי 1+3 | שורות 10-15 | ||||
מיני מנוי 1+3 | גלריה | ||||
חגיגטרון גנים: יום חול | שורות 1-15 | ||||
שבתרון גנים - יום שבת | שורות 1-15 | ||||
חגיגטרון א-ג: יום חול | שורות 1-15 | ||||
שבתרון א-ג: יום שבת | שורות 1-15 | ||||
חגיגטרון ד-ו: יום חול | שורות 1-15 | ||||
שבתרון ד-ו: יום שבת | שורות 1-15 | ||||
תיאטרונוער: כיתות ז-ט | שורות 1-15 | ||||
הורה מלווה | שורות 1-15 | ||||
תיאטרון באר שבע - שדרות רגר 41, באר שבע - 08-6266444